דף הבית / קטגוריות / הורות ומשפחה

30 המשפיענים המובילים בישראל בתחום הורות ומשפחה בפייסבוק

מדד המשפיענים מדרג 20 יוצרי תוכן בקטגוריית הורות ומשפחה, לפי ציון משוקלל של מעורבות, חשיפה, אותנטיות ופעילות. הדירוג מעודכן ל-1 בספטמבר 2026, על בסיס נתונים פומביים בלבד.

  1. 1 מירי כהן @misshavitorti הורות ומשפחה 26K 6.6% 77 26K עוקבים בפייסבוק · ER 6.6%
  2. 2 רויטל ויטלזון יעקבס @revitalvitelzonjacobs הורות ומשפחה 183K 0.6% 67 183K עוקבים בפייסבוק · ER 0.6%
  3. 3 אלי אליהו @eli.eliyahu הורות ומשפחה 96K 0.5% 62 96K עוקבים בפייסבוק · ER 0.5%
  4. 4 עינב בובליל @einavbublil1 הורות ומשפחה 19K 3.4% 61 19K עוקבים בפייסבוק · ER 3.4%
  5. 5 מירן בוזגלו @Miranbuzaglo הורות ומשפחה 28K 1.0% 57 28K עוקבים בפייסבוק · ER 1.0%
  6. 6 אליענה תדהר @elianatidhar1234 הורות ומשפחה 3.4K 2.2% 51 3.4K עוקבים בפייסבוק · ER 2.2%
  7. 7 עדי מרגלית @adi.margalit.1 הורות ומשפחה 1.6K 2.1% 48 1.6K עוקבים בפייסבוק · ER 2.1%
  8. 8 מורן טרסוב @moran.tarasov הורות ומשפחה 6.8K 0.5% 46 6.8K עוקבים בפייסבוק · ER 0.5%
  9. 9 משפחת טרסוב @tarasovfamily הורות ומשפחה 13K 0.2% 45 13K עוקבים בפייסבוק · ER 0.2%
  10. 10 עינת נתן @einat.nathan.parenting הורות ומשפחה 140K 0.0% 36 140K עוקבים בפייסבוק · ER 0.0%
  11. 11 מיכל הקטנה @MichalHaktana הורות ומשפחה 108K 0.1% 36 108K עוקבים בפייסבוק · ER 0.1%
  12. 12 שיר ללום כהן @shir.lalum.5 הורות ומשפחה 3.6K 0.2% 32 3.6K עוקבים בפייסבוק · ER 0.2%
  13. 13 גילת בנט @gilatparenting הורות ומשפחה 6.1K 0.3% 30 6.1K עוקבים בפייסבוק · ER 0.3%
  14. 14 עידן שלו @idan.shalev13.8 הורות ומשפחה 2.9K 0.1% 30 2.9K עוקבים בפייסבוק · ER 0.1%
  15. 15 דנה בלינדר @hamontessoria הורות ומשפחה 3.1K 0.3% 29 3.1K עוקבים בפייסבוק · ER 0.3%
  16. 16 מעיין רייכמן @maayan.raichman הורות ומשפחה 4K 0.2% 29 4K עוקבים בפייסבוק · ER 0.2%
  17. 17 יעל שוורץ @schwartzyael הורות ומשפחה 17K 0.0% 28 17K עוקבים בפייסבוק · ER 0.0%
  18. 18 אפרת וקסלר @efratwec הורות ומשפחה 2.7K 0.0% 23 2.7K עוקבים בפייסבוק · ER 0.0%
  19. 19 ענבל ביטון @inbalbitonbridal הורות ומשפחה 4.2K 0.0% 21 4.2K עוקבים בפייסבוק · ER 0.0%
  20. 20 דניאל מנו @AttachmentNonviolentParenting הורות ומשפחה 1.4K 0.1% 20 1.4K עוקבים בפייסבוק · ER 0.1%

שאלות נפוצות

מי מוביל/ה את דירוג הורות ומשפחה בישראל?

נכון לספטמבר 2026, מירי כהן במקום הראשון בקטגוריית הורות ומשפחה, עם ציון משוקלל 77.

איך מחושב הדירוג?

בנוסחה גלויה: מעורבות 45%, חשיפה 25%, אותנטיות 15%, פעילות 15%.